Torna a "Lavoro Nero"


unità lavorative nazionali

UNITA' DI LAVORO                      
(dati in migliaia)                      
    1985 1990 1995 1996 1997
                       
Totale Economia (1)   22.612,7 100 23.327,3 100 22.229,2 100 22.239,9 100 22.203,1 100
Regolari   17.531,7 77,53 18.068,9 77,46 17.236,0 77,54 17.276,4 77,68 17.193,2 77,44
Non regolari   5.081,0 22,47 5.258,4 22,54 4.993,2 22,46 4.963,5 22,32 5.009,9 22,56
  irregolari 2.334,7 10,32 2.417,5 10,36 2.248,1 10,11 2.229,9 10,03 2.231,1 10,05
  occupati non dichiarati 520,6 2,30 416,9 1,79 278,5 1,25 261,8 1,18 302,6 1,36
  stranieri non residenti 495,0 2,19 573,2 2,46 683,5 3,07 696,9 3,13 717,9 3,23
  lavori aggiuntivi 1.730,7 7,65 1.850,8 7,93 1.783,1 8,02 1.774,9 7,98 1.758,3 7,92
                       
Agricoltura   2.580,7 100 2.235,0 100 1.809,5 100 1.754,7 100 1.731,3 100
Regolari   992,7 38,47 702,2 31,42 495,1 27,36 467,1 26,62 454,0 26,22
Non regolari   1.588,0 61,53 1.532,8 68,58 1.314,4 72,64 1.287,6 73,38 1.277,3 73,78
  irregolari 804,1 31,16 795,7 35,60 647,6 35,79 618,5 35,25 596,1 34,43
  occupati non dichiarati 167,0 6,47 108,0 4,83 71,9 3,97 73,4 4,18 94,1 5,44
  stranieri non residenti 54,7 2,12 65,0 2,91 93,5 5,17 97,0 5,53 101,0 5,83
  lavori aggiuntivi 562,2 21,78 564,1 25,24 501,4 27,71 498,7 28,42 486,1 28,08
                       
Industria   6.914,0 100 6.971,6 100 6.331,2 100 6.265,3 100 6.235,4 100
Regolari   5.787,9 83,71 5.800,5 83,20 5.195,0 82,05 5.140,7 82,05 5.087,2 81,59
Non regolari   1.126,1 16,29 1.171,1 16,80 1.136,2 17,95 1.124,6 17,95 1.148,2 18,41
  irregolari 821,8 11,89 882,7 12,66 894,0 14,12 888,5 14,18 899,3 14,42
  occupati non dichiarati 113,1 1,64 93,6 1,34 53,1 0,84 45,2 0,72 49,8 0,80
  stranieri non residenti 52,6 0,76 59,5 0,85 58,4 0,92 60,7 0,97 68,2 1,09
  lavori aggiuntivi 138,6 2,00 135,3 1,94 130,7 2,06 130,2 2,08 130,9 2,10
                       
Serv. vend. e alle fam. (2)   9.679,1 100 10.493,0 100 10.514,9 100 10.671,6 100 10.730,1 100
Regolari   7.312,2 75,55 7.938,5 75,66 7.972,3 75,82 8.120,3 76,09 8.145,7 75,91
Non regolari   2.366,9 24,45 2.554,5 24,34 2.542,6 24,18 2.551,3 23,91 2.584,4 24,09
  irregolari 708,8 7,32 739,1 7,04 706,5 6,72 722,9 6,77 735,7 6,86
  occupati non dichiarati 240,5 2,48 215,3 2,05 153,5 1,46 143,2 1,34 158,7 1,48
  stranieri non residenti 387,7 4,01 448,7 4,28 531,6 5,06 539,2 5,05 548,7 5,11
  lavori aggiuntivi 1.029,9 10,64 1.151,4 10,97 1.151,0 10,95 1.146,0 10,74 1.141,3 10,64
                       
(1) Compreso beni e servizi prestati dalla Pubblica Amministrazione                      
(2) Servizi vendibili e servizi non vendibili prestati alle famiglie                      
                       

Data ultimo aggiornamento 21/07/98
Aggiornato da ISTAT
 
 

unità lavorative centro-nord

UNITA' DI LAVORO - Centro-Nord                          
                           
    1985 1990 1992 1993 1994 1995
Totale Economia (1)                          
Totale   15.816.960 100 16.358.809 100 16.300.635 100 15.882.306 100 15.714.650 100 15.781.500 100
Regolari   13.043.219 82,46 13.493.072 82,48 13.433.852 82,41 13.039.995 82,10 12.894.552 82,05 12.942.898 82,01
Non regolari   2.773.741 17,54 2.865.737 17,52 2.866.783 17,59 2.842.311 17,90 2.820.098 17,95 2.838.602 17,99
  irregolari 799.725 5,06 906.059 5,54 911.381 5,59 893.588 5,63 891.385 5,67 900.904 5,71
  occupati non dichiarati 321.960 2,04 270.765 1,66 260.764 1,60 227.915 1,44 180.916 1,15 183.276 1,16
  stranieri non residenti 312.137 1,97 338.792 2,07 381.783 2,34 403.545 2,54 417.314 2,66 439.199 2,78
  lavori aggiuntivi 1.339.919 8,47 1.350.121 8,25 1.312.855 8,05 1.317.263 8,29 1.330.483 8,47 1.315.223 8,33
Agricoltura                          
Totale   1.341.551 100 1.140.334 100 1.062.373 100 989.131 100 952.117 100 913.927 100
Regolari   642.154 47,87 488.279 42,82 420.913 39,62 369.778 37,38 357.480 37,55 343.918 37,63
Non regolari   699.397 52,13 652.055 57,18 641.460 60,38 619.353 62,62 594.637 62,45 570.009 62,37
  irregolari 145.110 10,82 192.788 16,91 175.812 16,55 166.314 16,81 163.034 17,12 153.813 16,83
  occupati non dichiarati 85.411 6,37 64.994 5,70 67.573 6,36 69.833 7,06 46.454 4,88 47.565 5,20
  stranieri non residenti 11.820 0,88 13.129 1,15 12.544 1,18 14.148 1,43 17.457 1,83 21.748 2,38
  lavori aggiuntivi 457.056 34,07 381.144 33,42 385.531 36,29 369.058 37,31 367.692 38,62 346.883 37,96
Industria                          
Totale   5.352.233 100 5.434.756 100 5.201.307 100 5.002.909 100 4.952.767 100 4.954.280 100
Regolari   4.807.952 89,83 4.863.266 89,48 4.633.843 89,09 4.435.706 88,66 4.383.981 88,52 4.372.012 88,25
Non regolari   544.281 10,17 571.490 10,52 567.464 10,91 567.203 11,34 568.786 11,48 582.268 11,75
  irregolari 339.022 6,33 380.335 7,00 391.545 7,53 398.483 7,97 407.017 8,22 418.053 8,44
  occupati non dichiarati 69.200 1,29 56.965 1,05 52.306 1,01 38.852 0,78 32.168 0,65 32.808 0,66
  stranieri non residenti 26.997 0,50 27.846 0,51 24.525 0,47 29.198 0,58 29.963 0,60 31.557 0,64
  lavori aggiuntivi 109.062 2,04 106.344 1,96 99.088 1,91 100.670 2,01 99.638 2,01 99.850 2,02
Serv. vend. e alle fam. (2)                          
Totale   6.876.886 100 7.456.938 100 7.712.059 100 7.587.332 100 7.532.666 100 7.665.593 100
Regolari   5.346.823 77,75 5.814.746 77,98 6.054.200 78,50 5.931.577 78,18 5.875.991 78,01 5.979.268 78,00
Non regolari   1.530.063 22,25 1.642.192 22,02 1.657.859 21,50 1.655.755 21,82 1.656.675 21,99 1.686.325 22,00
  irregolari 315.593 4,59 332.936 4,46 344.024 4,46 328.791 4,33 321.334 4,27 329.038 4,29
  occupati non dichiarati 167.349 2,43 148.806 2,00 140.885 1,83 119.230 1,57 102.294 1,36 102.903 1,34
  stranieri non residenti 273.320 3,97 297.817 3,99 344.714 4,47 360.199 4,75 369.894 4,91 385.894 5,03
  lavori aggiuntivi 773.801 11,25 862.633 11,57 828.236 10,74 847.535 11,17 863.153 11,46 868.490 11,33
                           
(1) Compreso beni e servizi prestati dalla Pubblica Amministrazione                          
(2) Servizi vendibili e servizi non vendibili prestati alle famiglie                          
                           

Data ultimo aggiornamento 22/07/98
Aggiornato da ISTAT
 
 

unità di lavoro - mezzogiorno

    1985 1990 1992 1993 1994 1995
Totale Economia (1)                          
Totale   6.795.680 100 6.968.533 100 6.970.930 100 6.719.897 100 6.575.406 100 6.453.045 100
Regolari   4.488.665 66,05 4.575.787 65,66 4.572.586 65,60 4.448.666 66,20 4.361.134 66,32 4.286.698 66,43
Non regolari   2.307.015 33,95 2.392.746 34,34 2.398.344 34,40 2.271.231 33,80 2.214.272 33,68 2.166.347 33,57
  irregolari 1.534.895 22,59 1.511.105 21,68 1.567.151 22,48 1.472.648 21,91 1.393.993 21,20 1.353.878 20,98
  occupati non dichiarati 198.337 2,92 146.548 2,10 137.505 1,97 121.105 1,80 99.644 1,52 95.065 1,47
  stranieri non residenti 182.865 2,69 234.325 3,36 232.232 3,33 230.317 3,43 252.233 3,84 244.205 3,78
  lavori aggiuntivi 390.918 5,75 500.768 7,19 461.456 6,62 447.161 6,65 468.402 7,12 473.199 7,33
Agricoltura                          
Totale   1.239.067 100 1.094.743 100 1.069.369 100 986.350 100 931.934 100 895.618 100
Regolari   350.519 28,29 213.869 19,54 194.643 18,20 176.205 17,86 163.678 17,56 151.156 16,88
Non regolari   888.548 71,71 880.874 80,46 874.726 81,80 810.145 82,14 768.256 82,44 744.462 83,12
  irregolari 658.949 53,18 602.953 55,08 617.711 57,76 551.474 55,91 508.521 54,57 493.872 55,14
  occupati non dichiarati 81.603 6,59 43.020 3,93 40.025 3,74 40.983 4,16 30.545 3,28 24.301 2,71
  stranieri non residenti 42.869 3,46 51.914 4,74 54.990 5,14 65.381 6,63 74.077 7,95 71.786 8,02
  lavori aggiuntivi 105.127 8,48 182.987 16,72 162.000 15,15 152.307 15,44 155.113 16,64 154.503 17,25
Industria                          
Totale   1.561.806 100 1.536.696 100 1.543.863 100 1.467.648 100 1.420.673 100 1.376.529 100
Regolari   980.064 62,75 937.391 61,00 915.338 59,29 862.345 58,76 840.437 59,16 818.872 59,49
Non regolari   581.742 37,25 599.305 39,00 628.525 40,71 605.303 41,24 580.236 40,84 557.657 40,51
  irregolari 482.673 30,90 502.072 32,67 539.537 34,95 525.597 35,81 500.812 35,25 479.977 34,87
  occupati non dichiarati 43.792 2,80 36.764 2,39 31.593 2,05 22.463 1,53 19.445 1,37 20.049 1,46
  stranieri non residenti 25.613 1,64 31.619 2,06 23.913 1,55 26.188 1,78 28.383 2,00 26.762 1,94
  lavori aggiuntivi 29.664 1,90 28.850 1,88 33.482 2,17 31.055 2,12 31.596 2,22 30.869 2,24
Serv. vend. e alle fam. (2)                          
Totale   2.802.256 100 3.036.213 100 3.024.082 100 2.937.339 100 2.897.154 100 2.739.744 100
Regolari   1.965.531 70,14 2.123.646 69,94 2.128.989 70,40 2.081.556 70,87 2.031.374 70,12 1.898.342 69,29
Non regolari   836.725 29,86 912.567 30,06 895.093 29,60 855.783 29,13 865.780 29,88 841.402 30,71
  irregolari 393.273 14,03 406.080 13,37 409.903 13,55 395.577 13,47 384.660 13,28 380.029 13,87
  occupati non dichiarati 72.942 2,60 66.764 2,20 65.887 2,18 57.659 1,96 49.654 1,71 48.294 1,76
  stranieri non residenti 114.383 4,08 150.792 4,97 153.329 5,07 138.748 4,72 149.773 5,17 145.657 5,32
  lavori aggiuntivi 256.127 9,14 288.931 9,52 265.974 8,80 263.799 8,98 281.693 9,72 267.422 9,76

Data ultimo aggiornamento 21/07/98
Aggiornato da ISTAT